30236 Mercedes-Benz Sprinter
Prevoznik Banbus
Tip vozila Minibus
Zadnja linija E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/
Zadnji put viđen 3. 3. 2026. 07:05:40

Historija kretanja u posljednja 24 sata

Vrijeme Linija Polazak Akcija
03.03.2026 08:05:29 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 07:20:00
03.03.2026 07:53:26 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 07:20:00
03.03.2026 07:48:44 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 07:20:00
03.03.2026 07:45:40 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 07:20:00
03.03.2026 07:38:51 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 07:20:00
03.03.2026 07:32:39 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 07:20:00
03.03.2026 07:28:48 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 07:20:00
03.03.2026 07:24:48 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 07:20:00
03.03.2026 07:21:28 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 07:20:00
03.03.2026 07:14:13 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 06:20:00
03.03.2026 07:02:20 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 06:20:00
03.03.2026 06:51:57 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 06:20:00
03.03.2026 06:48:56 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 06:20:00
03.03.2026 06:36:21 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 06:20:00
02.03.2026 16:22:17 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 15:20:00
02.03.2026 15:53:31 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 15:20:00
02.03.2026 15:45:09 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 15:20:00
02.03.2026 15:41:00 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 15:20:00
02.03.2026 15:33:05 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 15:20:00
02.03.2026 15:26:36 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 15:20:00
02.03.2026 15:09:06 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 14:20:00
02.03.2026 13:56:45 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 13:20:00
02.03.2026 13:35:58 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 13:20:00
02.03.2026 13:12:53 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 12:20:00
02.03.2026 12:26:35 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 12:20:00
02.03.2026 11:54:14 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 11:20:00
02.03.2026 10:54:41 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 10:20:00
02.03.2026 10:49:42 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 10:20:00
02.03.2026 10:42:02 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 10:20:00
02.03.2026 10:37:20 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 10:20:00
02.03.2026 10:13:07 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 09:20:00
02.03.2026 09:51:11 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 09:20:00
02.03.2026 08:58:19 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 08:20:00
02.03.2026 08:55:01 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 08:20:00
02.03.2026 08:50:01 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 08:20:00
02.03.2026 08:46:56 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 08:20:00
02.03.2026 08:43:53 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 08:20:00
02.03.2026 08:40:06 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 08:20:00
02.03.2026 08:35:06 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 08:20:00

Kretanje u proizvoljnom intervalu