30231 Mercedes-Benz Sprinter
Prevoznik Banbus
Tip vozila Minibus
Zadnja linija E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/
Zadnji put viđen 3. 3. 2026. 07:06:10

Historija kretanja u posljednja 24 sata

Vrijeme Linija Polazak Akcija
03.03.2026 08:05:29 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 08:00:00
03.03.2026 07:36:49 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 07:00:00
03.03.2026 07:24:00 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 07:00:00
03.03.2026 07:14:13 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 07:00:00
03.03.2026 07:02:20 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 07:00:00
03.03.2026 06:50:24 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 06:00:00
03.03.2026 06:13:57 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 06:00:00
02.03.2026 20:19:21 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 20:00:00
02.03.2026 20:01:04 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 20:00:00
02.03.2026 18:56:26 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 18:20:00
02.03.2026 18:52:46 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 18:20:00
02.03.2026 18:46:32 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 18:20:00
02.03.2026 18:09:04 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 17:20:00
02.03.2026 18:05:40 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 17:20:00
02.03.2026 15:53:31 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 15:00:00
02.03.2026 15:41:00 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 15:00:00
02.03.2026 15:33:34 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 15:00:00
02.03.2026 15:26:36 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 15:00:00
02.03.2026 13:56:45 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 13:00:00
02.03.2026 12:26:35 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 12:00:00
02.03.2026 12:01:57 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 12:00:00
02.03.2026 11:20:59 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 11:00:00
02.03.2026 10:37:20 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 10:00:00
02.03.2026 10:12:08 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 10:00:00
02.03.2026 10:08:05 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 10:00:00
02.03.2026 09:02:27 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 09:00:00
02.03.2026 08:58:20 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 09:00:00
02.03.2026 08:35:06 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 08:00:00
02.03.2026 08:23:35 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 08:00:00
02.03.2026 08:15:48 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 08:00:00
02.03.2026 08:11:00 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 08:00:00
02.03.2026 08:07:57 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 08:00:00

Kretanje u proizvoljnom intervalu