30229 Mercedes-Benz Sprinter
Prevoznik Banbus
Tip vozila Minibus
Zadnja linija E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/
Zadnji put viđen 3. 3. 2026. 06:55:16

Historija kretanja u posljednja 24 sata

Vrijeme Linija Polazak Akcija
03.03.2026 07:55:16 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 07:40:00
03.03.2026 07:51:40 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 07:40:00
03.03.2026 07:47:12 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 07:40:00
03.03.2026 07:43:07 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 07:40:00
03.03.2026 07:38:32 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 07:40:00
03.03.2026 06:50:00 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 06:40:00
02.03.2026 20:07:27 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 19:20:00
02.03.2026 19:19:40 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 19:20:00
02.03.2026 19:00:36 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 18:20:00
02.03.2026 17:15:00 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 16:40:00
02.03.2026 16:22:17 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 15:40:00
02.03.2026 15:53:31 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 15:40:00
02.03.2026 15:43:27 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 14:40:00
02.03.2026 15:33:05 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 14:40:00
02.03.2026 15:09:06 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 14:40:00
02.03.2026 15:04:12 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 14:40:00
02.03.2026 13:56:45 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 13:40:00
02.03.2026 13:37:27 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 13:40:00
02.03.2026 13:12:53 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 12:40:00
02.03.2026 12:26:35 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 11:40:00
02.03.2026 11:54:14 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 11:40:00
02.03.2026 11:20:58 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 10:40:00
02.03.2026 10:54:41 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 10:40:00
02.03.2026 10:49:42 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 10:40:00
02.03.2026 10:42:02 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 10:40:00
02.03.2026 10:12:21 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 09:40:00
02.03.2026 09:51:11 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 09:40:00
02.03.2026 09:44:43 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 09:40:00
02.03.2026 08:57:48 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 08:40:00
02.03.2026 08:54:35 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 08:40:00
02.03.2026 08:50:01 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 08:40:00
02.03.2026 08:46:56 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 08:40:00
02.03.2026 08:43:53 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 08:40:00

Kretanje u proizvoljnom intervalu