26810 Guleryuz COBRA GD-272 LF
Prevoznik B&B Linea
Tip vozila Niskopodni autobus
Zadnja linija 33 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kumodraž
Zadnji put viđen 21. 11. 2025. 13:37:22

Historija kretanja u posljednja 24 sata

Vrijeme Linija Polazak Akcija
21.11.2025 14:37:12 33 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kumodraž 14:17:00
21.11.2025 14:27:57 33 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kumodraž 14:17:00
21.11.2025 13:03:07 33 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kumodraž 12:22:00
21.11.2025 12:56:47 33 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kumodraž 12:22:00
21.11.2025 12:29:15 33 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kumodraž 11:30:00
21.11.2025 11:12:32 33 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kumodraž 10:40:00
21.11.2025 10:47:06 33 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kumodraž 10:40:00
21.11.2025 10:40:36 33 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kumodraž 10:40:00
21.11.2025 06:09:39 33 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kumodraž 05:33:00
21.11.2025 05:58:39 33 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kumodraž 05:33:00
20.11.2025 17:53:39 33 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kumodraž 17:06:00

Kretanje u proizvoljnom intervalu