26808 Guleryuz COBRA GD-272 LF
Prevoznik B&B Linea
Tip vozila Niskopodni autobus
Zadnja linija 33 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kumodraž
Zadnji put viđen 21. 11. 2025. 13:37:22

Historija kretanja u posljednja 24 sata

Vrijeme Linija Polazak Akcija
21.11.2025 14:37:12 33 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kumodraž 14:11:00
21.11.2025 14:27:57 33 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kumodraž 14:11:00
21.11.2025 14:24:43 33 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kumodraž 14:11:00
21.11.2025 12:29:22 33 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kumodraž 12:16:00
21.11.2025 12:26:15 33 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kumodraž 12:16:00
21.11.2025 12:18:50 33 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kumodraž 12:16:00
21.11.2025 11:12:32 33 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kumodraž 10:34:00
21.11.2025 10:47:06 33 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kumodraž 10:34:00
21.11.2025 10:40:36 33 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kumodraž 10:34:00
21.11.2025 05:58:39 33 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kumodraž 05:25:00
21.11.2025 05:37:34 33 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kumodraž 05:25:00

Kretanje u proizvoljnom intervalu