26801 Guleryuz COBRA GD-272 LF
Prevoznik B&B Linea
Tip vozila Niskopodni autobus
Zadnja linija 33 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kumodraž
Zadnji put viđen 21. 11. 2025. 16:53:57

Historija kretanja u posljednja 24 sata

Vrijeme Linija Polazak Akcija
21.11.2025 17:53:57 33 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kumodraž 17:18:00
21.11.2025 15:54:44 33 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kumodraž 15:26:00
21.11.2025 15:47:39 33 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kumodraž 15:26:00
21.11.2025 14:27:57 33 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kumodraž 13:32:00
21.11.2025 14:24:43 33 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kumodraž 13:32:00
21.11.2025 13:58:58 33 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kumodraž 13:32:00
21.11.2025 12:26:15 33 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kumodraž 11:44:00
21.11.2025 11:53:47 33 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kumodraž 11:44:00
21.11.2025 10:33:42 33 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kumodraž 10:02:00

Kretanje u proizvoljnom intervalu