21012 MAZ 203.015
Prevoznik C&LC Group
Tip vozila Niskopodni autobus
Zadnja linija 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/
Zadnji put viđen 21. 11. 2025. 15:09:21

Historija kretanja u posljednja 24 sata

Vrijeme Linija Polazak Akcija
21.11.2025 16:09:21 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 15:42:00
21.11.2025 15:42:58 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 14:23:00
21.11.2025 15:39:52 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 14:23:00
21.11.2025 15:36:47 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 14:23:00
21.11.2025 15:33:41 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 14:23:00
21.11.2025 15:30:36 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 14:23:00
21.11.2025 15:27:30 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 14:23:00
21.11.2025 15:24:24 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 14:23:00
21.11.2025 15:21:18 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 14:23:00
21.11.2025 15:18:12 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 14:23:00
21.11.2025 15:15:07 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 14:23:00
21.11.2025 15:12:01 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 14:23:00
21.11.2025 15:08:56 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 14:23:00
21.11.2025 15:05:50 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 14:23:00
21.11.2025 15:02:44 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 14:23:00
21.11.2025 14:57:25 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 14:23:00
21.11.2025 14:54:19 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 14:23:00
21.11.2025 14:51:14 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 14:23:00
21.11.2025 14:48:08 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 14:23:00
21.11.2025 14:45:03 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 14:23:00
21.11.2025 14:41:58 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 14:23:00
21.11.2025 12:46:19 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 11:41:00
21.11.2025 12:43:14 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 11:41:00
21.11.2025 12:40:09 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 11:41:00
21.11.2025 12:37:03 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 11:41:00
21.11.2025 12:33:58 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 11:41:00
21.11.2025 12:30:52 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 11:41:00
21.11.2025 12:27:47 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 11:41:00
21.11.2025 12:24:41 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 11:41:00
21.11.2025 12:21:35 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 11:41:00
21.11.2025 12:18:30 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 11:41:00
21.11.2025 12:15:24 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 11:41:00
21.11.2025 12:10:16 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 11:41:00
21.11.2025 12:07:10 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 11:41:00
21.11.2025 12:04:05 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 11:41:00
21.11.2025 12:00:59 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 11:41:00
21.11.2025 11:57:54 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 11:41:00
21.11.2025 11:54:48 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 11:41:00
21.11.2025 11:51:43 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 11:41:00
21.11.2025 10:01:58 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 09:00:00
21.11.2025 09:58:53 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 09:00:00
21.11.2025 09:55:48 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 09:00:00
21.11.2025 09:52:43 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 09:00:00
21.11.2025 09:49:38 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 09:00:00
21.11.2025 09:46:32 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 09:00:00
21.11.2025 09:43:27 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 09:00:00
21.11.2025 09:40:22 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 09:00:00
21.11.2025 09:37:17 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 09:00:00
21.11.2025 09:34:12 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 09:00:00
21.11.2025 09:31:06 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 09:00:00
21.11.2025 09:26:28 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 09:00:00
21.11.2025 09:23:23 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 09:00:00
21.11.2025 09:20:17 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 09:00:00
21.11.2025 09:17:12 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 09:00:00
21.11.2025 09:14:07 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 09:00:00
21.11.2025 09:11:02 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 09:00:00
21.11.2025 07:34:28 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 06:24:00
21.11.2025 07:31:23 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 06:24:00
21.11.2025 07:28:18 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 06:24:00
21.11.2025 07:25:13 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 06:24:00
21.11.2025 07:22:08 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 06:24:00
21.11.2025 07:19:03 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 06:24:00
21.11.2025 07:15:57 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 06:24:00
21.11.2025 07:12:52 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 06:24:00
21.11.2025 07:09:47 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 06:24:00
21.11.2025 07:06:42 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 06:24:00
21.11.2025 07:03:37 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 06:24:00
21.11.2025 06:51:36 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 06:24:00
21.11.2025 06:35:58 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 06:24:00
20.11.2025 22:09:43 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 21:55:00

Kretanje u proizvoljnom intervalu