21009 MAZ 203.015
Prevoznik C&LC Group
Tip vozila Niskopodni autobus
Zadnja linija 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/
Zadnji put viđen 21. 11. 2025. 16:45:01

Historija kretanja u posljednja 24 sata

Vrijeme Linija Polazak Akcija
21.11.2025 17:44:02 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 16:49:00
21.11.2025 17:40:53 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 16:49:00
21.11.2025 17:37:46 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 16:49:00
21.11.2025 17:34:40 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 16:49:00
21.11.2025 16:09:21 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 15:24:00
21.11.2025 15:30:15 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 14:05:00
21.11.2025 15:27:09 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 14:05:00
21.11.2025 15:24:03 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 14:05:00
21.11.2025 15:20:58 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 14:05:00
21.11.2025 15:17:52 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 14:05:00
21.11.2025 15:14:46 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 14:05:00
21.11.2025 15:11:41 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 14:05:00
21.11.2025 15:08:35 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 14:05:00
21.11.2025 15:05:29 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 14:05:00
21.11.2025 15:02:24 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 14:05:00
21.11.2025 14:59:18 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 14:05:00
21.11.2025 14:56:13 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 14:05:00
21.11.2025 14:53:07 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 14:05:00
21.11.2025 14:50:02 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 14:05:00
21.11.2025 14:46:56 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 14:05:00
21.11.2025 14:40:15 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 14:05:00
21.11.2025 14:37:09 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 14:05:00
21.11.2025 14:34:03 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 14:05:00
21.11.2025 14:30:57 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 14:05:00
21.11.2025 14:27:51 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 14:05:00
21.11.2025 14:24:46 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 14:05:00
21.11.2025 14:21:40 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 14:05:00
21.11.2025 10:36:24 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 09:27:00
21.11.2025 10:33:19 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 09:27:00
21.11.2025 10:30:14 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 09:27:00
21.11.2025 10:27:09 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 09:27:00
21.11.2025 10:24:04 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 09:27:00
21.11.2025 10:20:59 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 09:27:00
21.11.2025 10:17:54 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 09:27:00
21.11.2025 10:14:49 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 09:27:00
21.11.2025 10:11:44 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 09:27:00
21.11.2025 10:08:39 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 09:27:00
21.11.2025 10:05:34 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 09:27:00
21.11.2025 10:02:29 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 09:27:00
21.11.2025 09:59:24 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 09:27:00
21.11.2025 09:54:26 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 09:27:00
21.11.2025 09:51:21 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 09:27:00
21.11.2025 09:48:15 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 09:27:00
21.11.2025 09:45:10 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 09:27:00
21.11.2025 09:42:05 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 09:27:00
21.11.2025 09:39:00 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 09:27:00
21.11.2025 08:02:14 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 06:50:00
21.11.2025 07:59:09 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 06:50:00
21.11.2025 07:56:04 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 06:50:00
21.11.2025 07:52:59 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 06:50:00
21.11.2025 07:49:54 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 06:50:00
21.11.2025 07:46:49 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 06:50:00
21.11.2025 07:43:44 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 06:50:00
21.11.2025 07:40:39 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 06:50:00
21.11.2025 07:37:33 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 06:50:00
21.11.2025 07:34:28 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 06:50:00
21.11.2025 07:31:23 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 06:50:00
21.11.2025 07:28:18 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 06:50:00
21.11.2025 07:25:13 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 06:50:00
21.11.2025 07:22:08 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 06:50:00
21.11.2025 07:19:03 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 06:50:00
21.11.2025 07:15:57 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 06:50:00
21.11.2025 07:12:52 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 06:50:00
21.11.2025 07:09:47 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 06:50:00
21.11.2025 07:06:42 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 06:50:00
21.11.2025 07:03:37 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 06:50:00
20.11.2025 20:22:52 94 Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik /Edvarda Griga/ 19:28:00

Kretanje u proizvoljnom intervalu